Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte d'accès
Visite
Programme
Revue de presse
Book Animations
Visite
Carte / menu
Réservation
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table
Rejoignez-nous sur Facebook !

Jackpots

     
  Les 5 derniers plus gros jackpots  
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
04-02-2012 35 35 1 € 4.000,00 26.240,00
21-12-2011 100 100 0.02 € 3.650,42 23.946,76
17-01-2012 96 96 0.02 € 2.990,36 19.616,76
04-02-2012 25 25 1 € 2.826,51 18.541,91
26-01-2012 35 35 1 € 2.400,00 15.744,00
 
     
 

Derniers remboursements

supérieurs à 200 € effectués par la caisse

 
     
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
06-02-2012 79 79 0.02 € 360,18 2.362,78
06-02-2012 55 55 0.5 € 1.000,00 6.560,00
06-02-2012 99 99 0.02 € 160,70 1.054,19
06-02-2012 61 61 0.01 € 450,20 2.953,31
06-02-2012 97 97 0.02 € 300,00 1.968,00
06-02-2012 93 93 0.01 € 1.080,70 7.089,39
06-02-2012 90 90 0.01 € 135,06 885,99
06-02-2012 75 75 0.02 € 400,56 2.627,67
06-02-2012 96 96 0.02 € 2.000,18 13.121,18
06-02-2012 4 4 0.2 € 300,00 1.968,00
06-02-2012 81 81 0.01 € 140,04 918,66
06-02-2012 2 2 0.05 € 201,35 1.320,86
06-02-2012 87 87 0.02 € 240,00 1.574,40
06-02-2012 11 11 0.01 € 130,00 852,80
05-02-2012 98 98 0.02 € 361,06 2.368,55
05-02-2012 88 88 0.02 € 150,12 984,79
05-02-2012 12 12 0.001 € 330,40 2.167,42
05-02-2012 89 89 0.02 € 200,12 1.312,79
05-02-2012 100 100 0.02 € 253,30 1.661,65
05-02-2012 90 90 0.01 € 150,33 986,16
05-02-2012 92 92 0.01 € 150,35 986,30
05-02-2012 79 79 0.02 € 423,74 2.779,73
05-02-2012 65 65 0.01 € 120,15 788,18
05-02-2012 10 10 0.01 € 200,56 1.315,67
05-02-2012 99 99 0.02 € 160,10 1.050,26
05-02-2012 82 82 0.01 € 340,02 2.230,53
05-02-2012 91 91 0.01 € 120,57 790,94
05-02-2012 62 62 0.05 € 200,00 1.312,00
05-02-2012 14 14 0.01 € 140,00 918,40
04-02-2012 58 58 0.01 € 250,62 1.644,07
04-02-2012 25 25 1 € 2.826,51 18.541,91
04-02-2012 35 35 1 € 4.000,00 26.240,00
04-02-2012 65 65 0.01 € 160,00 1.049,60
04-02-2012 6 6 0.2 € 245,60 1.611,14
04-02-2012 43 43 0.01 € 200,00 1.312,00
04-02-2012 59 59 0.01 € 469,65 3.080,90
04-02-2012 89 89 0.02 € 224,20 1.470,75
04-02-2012 37 37 0.5 € 412,50 2.706,00
04-02-2012 82 82 0.01 € 420,10 2.755,86
04-02-2012 95 95 0.02 € 420,00 2.755,20
04-02-2012 15 15 0.01 € 130,10 853,46
04-02-2012 61 61 0.01 € 500,00 3.280,00
04-02-2012 88 88 0.02 € 165,56 1.086,07
04-02-2012 86 86 0.02 € 189,20 1.241,15
04-02-2012 10 10 0.01 € 150,00 984,00
04-02-2012 93 93 0.01 € 201,10 1.319,22
04-02-2012 90 90 0.01 € 131,40 861,98
04-02-2012 92 92 0.01 € 350,18 2.297,18
04-02-2012 99 99 0.02 € 200,80 1.317,25
03-02-2012 92 92 0.01 € 150,46 987,02
03-02-2012 87 87 0.02 € 287,10 1.883,38
03-02-2012 93 93 0.01 € 160,05 1.049,93
03-02-2012 12 12 0.01 € 334,41 2.193,73
03-02-2012 82 82 0.01 € 123,72 811,60
03-02-2012 68 68 0.05 € 187,20 1.228,03
03-02-2012 84 84 0.01 € 120,40 789,82
03-02-2012 60 60 0.01 € 158,12 1.037,27
03-02-2012 91 91 0.01 € 180,19 1.182,05
03-02-2012 100 100 0.02 € 180,70 1.185,39
03-02-2012 99 99 0.02 € 200,60 1.315,94
03-02-2012 34 34 0.2 € 449,80 2.950,69
03-02-2012 61 61 0.01 € 130,05 853,13
03-02-2012 90 90 0.01 € 200,22 1.313,44
03-02-2012 67 67 0.01 € 600,00 3.936,00
03-02-2012 66 66 0.01 € 700,00 4.592,00
02-02-2012 80 80 0.02 € 241,08 1.581,48
02-02-2012 34 34 0.2 € 260,00 1.705,60
02-02-2012 14 14 0.01 € 120,20 788,51
02-02-2012 99 99 0.02 € 216,40 1.419,58
02-02-2012 89 89 0.02 € 380,16 2.493,85
02-02-2012 90 90 0.01 € 150,52 987,41
02-02-2012 13 13 0.01 € 174,29 1.143,34
02-02-2012 82 82 0.01 € 200,20 1.313,31
02-02-2012 88 88 0.02 € 300,16 1.969,05
02-02-2012 100 100 0.02 € 102,00 669,12
02-02-2012 83 83 0.01 € 700,00 4.592,00
02-02-2012 10 10 0.01 € 350,00 2.296,00
02-02-2012 61 61 0.01 € 160,00 1.049,60
02-02-2012 67 67 0.01 € 133,24 874,05
02-02-2012 7 7 0.05 € 1.000,50 6.563,28
02-02-2012 64 64 0.01 € 170,00 1.115,20
02-02-2012 93 93 0.01 € 190,00 1.246,40
02-02-2012 66 66 0.01 € 200,00 1.312,00
01-02-2012 88 88 0.02 € 160,60 1.053,54
01-02-2012 92 92 0.01 € 200,40 1.314,62
01-02-2012 40 40 0.5 € 1.000,00 6.560,00
01-02-2012 15 15 0.01 € 350,80 2.301,25
01-02-2012 68 68 0.05 € 165,00 1.082,40
01-02-2012 7 7 0.05 € 222,00 1.456,32
01-02-2012 89 89 0.02 € 199,82 1.310,82
01-02-2012 99 99 0.02 € 190,30 1.248,37
01-02-2012 61 61 0.01 € 170,25 1.116,84
01-02-2012 79 79 0.02 € 280,00 1.836,80
01-02-2012 100 100 0.02 € 132,90 871,82
01-02-2012 81 81 0.01 € 400,54 2.627,54
31-01-2012 14 14 0.01 € 130,00 852,80
31-01-2012 43 43 0.01 € 199,60 1.309,38
31-01-2012 93 93 0.01 € 750,45 4.922,95
31-01-2012 67 67 0.01 € 298,40 1.957,50
31-01-2012 90 90 0.01 € 220,00 1.443,20
 
         
     


9600.00 € le 02-11-2011

4700.00 € le 09-12-2011

4700.00 € le 08-12-2011

4107.20 € le 16-10-2011

4000.00 € le 04-02-2012

3650.42 € le 21-12-2011

2990.36 € le 17-01-2012

2826.51 € le 04-02-2012

2676.59 € le 06-11-2011

2400.00 € le 26-01-2012

Le Journal de Saône et Loire : Peu de problèmes pour 2012

Le Journal de Saône et Loire : Toujours plus de divertissements

La Renaissance : Vanessa Michaud expose

Le Journal de Saône et Loire : Des artistes de Chalon exposent

Le Journal de Saône et Loire : Toujours plus de divertissements

La Renaissance : Chanceux. 2 jackpots en 2 jours

Le Journal de Saône et Loire : Les portraits de Lageneste au Casino

La Renaissance : Calendrier des réservations

Bourbon Lancy Comité Départemental du Tourisme de Haute-Garonne Comité Régional du Tourisme de Bourgogne